<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare fuer bilder-buecher-bytes.de</title>
	<link>http://blog.bilder-buecher-bytes.de</link>
	<description>Der Blog zum 36. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde in Mainz</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:08:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Kommentar zu hard bloggin&#8217; volkskundler von The original hard bloggin&#8217; scientists. &#187; Hard Bloggin&#8217; Volkskundler</title>
		<link>http://blog.bilder-buecher-bytes.de/archives/92#comment-1107</link>
		<author>The original hard bloggin&#8217; scientists. &#187; Hard Bloggin&#8217; Volkskundler</author>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 17:33:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.bilder-buecher-bytes.de/archives/92#comment-1107</guid>
		<description>[...] Hört, hört. Erste Subgenres hart bloggender Wissenschafter entstehen. Thomas Laufersweiler schrieb mir, dass sie den Volkskundekongress bilder-buecher-bytes bloggend begleiten, konsequenterweise unter blog.bilder-buecher-bytes.de. Nachdem die Kulturanthropoligen als Hard Blogging Scientsts bezeichnet wurden, grüdenten sie - vielleicht ist das bezeichnend für Kulturanthropologen? - eine Unterstömung aka Subgenre namens Hard Blogging Volkskundler. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, soll es bei dem Kongress Ende September sogar eine Art &#8220;Live-Blog&#8221; geben. Schön, schön. Vielleicht finden sich noch mehr Strömungen? (Link zu entsprechendem HBvk-Artikel) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hört, hört. Erste Subgenres hart bloggender Wissenschafter entstehen. Thomas Laufersweiler schrieb mir, dass sie den Volkskundekongress bilder-buecher-bytes bloggend begleiten, konsequenterweise unter blog.bilder-buecher-bytes.de. Nachdem die Kulturanthropoligen als Hard Blogging Scientsts bezeichnet wurden, grüdenten sie - vielleicht ist das bezeichnend für Kulturanthropologen? - eine Unterstömung aka Subgenre namens Hard Blogging Volkskundler. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, soll es bei dem Kongress Ende September sogar eine Art &#8220;Live-Blog&#8221; geben. Schön, schön. Vielleicht finden sich noch mehr Strömungen? (Link zu entsprechendem HBvk-Artikel) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bettenbörse - zu Gast in Mainzer Wohnungen von Mareike</title>
		<link>http://blog.bilder-buecher-bytes.de/archives/254#comment-70</link>
		<author>Mareike</author>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 19:12:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.bilder-buecher-bytes.de/archives/254#comment-70</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hallo,&lt;br /&gt;
ich war, zusammen mit einer Freundin, Nutznießerin der Bettenbörse. Meine Gastgeberin war "nur" Nebenfächlerin und deshalb auch nicht in die Organisation, dafür in den Kongress-Besuch involviert. So hatten wir am Abend doch ein wenig Zeit uns zu Unterhalten, meist waren wir aber alle ziemlich erledigt vom vielen Zuhören und im-Hörsaal-sitzen.&lt;br /&gt;
Wir haben in einer wunderschönen WG gewohnt, sind allerbestens versorgt worden und haben uns sehr willkommen gefühlt! Die Bettenbörse war für uns eine wunderbare Möglichkeit, sehr günstig zu Übernachten und gleichzeitig etwas über die Volkskunde in Mainz und Leipzig (der dritte Übernachtungsgast) aus allererster Hand zu erfahren. Herzlichen Dank an die Organisatoren und alle Betten-Geber und vor Allem an Jo für die netten Tage!&lt;br /&gt;
Schönen Gruß aus Freiburg&lt;br /&gt;
Mareike&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ich war, zusammen mit einer Freundin, Nutznießerin der Bettenbörse. Meine Gastgeberin war &#8220;nur&#8221; Nebenfächlerin und deshalb auch nicht in die Organisation, dafür in den Kongress-Besuch involviert. So hatten wir am Abend doch ein wenig Zeit uns zu Unterhalten, meist waren wir aber alle ziemlich erledigt vom vielen Zuhören und im-Hörsaal-sitzen.<br />
Wir haben in einer wunderschönen WG gewohnt, sind allerbestens versorgt worden und haben uns sehr willkommen gefühlt! Die Bettenbörse war für uns eine wunderbare Möglichkeit, sehr günstig zu Übernachten und gleichzeitig etwas über die Volkskunde in Mainz und Leipzig (der dritte Übernachtungsgast) aus allererster Hand zu erfahren. Herzlichen Dank an die Organisatoren und alle Betten-Geber und vor Allem an Jo für die netten Tage!<br />
Schönen Gruß aus Freiburg<br />
Mareike</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rosen für die Helfer von BTH</title>
		<link>http://blog.bilder-buecher-bytes.de/archives/236#comment-67</link>
		<author>BTH</author>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 09:25:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.bilder-buecher-bytes.de/archives/236#comment-67</guid>
		<description>&lt;p&gt;Vielen Dank für die gute Organisation!&lt;br /&gt;
M1 geht ab;-)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die gute Organisation!<br />
M1 geht ab;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Das Leben der Menschen verstehen&#8221; von Fee</title>
		<link>http://blog.bilder-buecher-bytes.de/archives/251#comment-64</link>
		<author>Fee</author>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 12:44:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.bilder-buecher-bytes.de/archives/251#comment-64</guid>
		<description>&lt;p&gt;Danke für den Hinweis! Von der Sendung hätte ich ohne den Blog nichts erfahren...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis! Von der Sendung hätte ich ohne den Blog nichts erfahren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Spielspaß im Kinderzimmer von Martina Häußer</title>
		<link>http://blog.bilder-buecher-bytes.de/archives/173#comment-59</link>
		<author>Martina Häußer</author>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 08:28:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.bilder-buecher-bytes.de/archives/173#comment-59</guid>
		<description>&lt;p&gt;&#60;p&#62;Das Kinderzimmer und die zuverlässige Betreuung finde ich, das kann ich gar nicht genug betonen, super, super, super. Hätte ich das geahnt, wäre ich auch gekommen. So habe ich mich gar nicht weiter mit der Idee befasst auf den Kongress zu fahren.&#60;/p&#62;&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;p&gt;Das Kinderzimmer und die zuverlässige Betreuung finde ich, das kann ich gar nicht genug betonen, super, super, super. Hätte ich das geahnt, wäre ich auch gekommen. So habe ich mich gar nicht weiter mit der Idee befasst auf den Kongress zu fahren.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rosen für die Helfer von Felix Lohmeier</title>
		<link>http://blog.bilder-buecher-bytes.de/archives/236#comment-57</link>
		<author>Felix Lohmeier</author>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 22:13:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.bilder-buecher-bytes.de/archives/236#comment-57</guid>
		<description>&lt;p&gt;&#60;p&#62;Danke an das Team für den schönen Kongress!&#60;/p&#62;&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;p&gt;Danke an das Team für den schönen Kongress!&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Live-Stream online! von Felix Lohmeier</title>
		<link>http://blog.bilder-buecher-bytes.de/archives/233#comment-52</link>
		<author>Felix Lohmeier</author>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 21:37:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.bilder-buecher-bytes.de/archives/233#comment-52</guid>
		<description>&lt;p&gt;Wir Studis aus Göttingen mussten vor der Schlussdiskussion abreisen. Wäre es möglich, dass ihr in den nächsten Tagen noch eine Aufzeichnung des Live-Streams zum Download anbietet?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Und an dieser Stelle nochmal ein großes Lob für die Multimedialität der Kongressorganisation!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß aus GÖ ,&lt;br /&gt;
Felix&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir Studis aus Göttingen mussten vor der Schlussdiskussion abreisen. Wäre es möglich, dass ihr in den nächsten Tagen noch eine Aufzeichnung des Live-Streams zum Download anbietet?</p>
<p>Und an dieser Stelle nochmal ein großes Lob für die Multimedialität der Kongressorganisation!</p>
<p>Gruß aus GÖ ,<br />
Felix</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Interessiert sich die DGV noch für die IVB? von Daniele Frijia</title>
		<link>http://blog.bilder-buecher-bytes.de/archives/208#comment-50</link>
		<author>Daniele Frijia</author>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 17:49:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.bilder-buecher-bytes.de/archives/208#comment-50</guid>
		<description>&lt;p&gt;&#60;p&#62;Ob die jungen Leute dazu Lust haben oder nicht ist wohl schwierig zu beantworten. Aber es gibt ja momentan auch keine Möglichkeit Daten einzugeben, bzw. es ist nicht bekannt wo man es machen könnte. Es scheint ja irgendwie ein kleines Geheimnis zu sein, wie die ehrenamtlichen HelferInnen sich beteiligen.&#60;br /&#62;&lt;br /&gt;
Und hier seh ich die dgv ebenfalls in der Rolle, denn es muss z.B. eine Entscheidung getroffen werden, wohin die jährlichen Zuschüsse für die IVB bzw. für deren Drucklegung landen sollen.&#60;/p&#62;&lt;br /&gt;
&#60;p&#62;Mir selbst ist etwas mulmig zu Mute, weil vieles parallel, aneinander vorbei läuft. Wenn ich die Agenda beschließen könnte, dann wÃ¤re auch ein offenes und transparentes System vorhanden, damit die Daten auch noch in X Jahrzehnten vorhanden sind. Erst dann darf man sich von einer Printversion verabschieden.&#60;/p&#62;&lt;br /&gt;
&#60;p&#62;Und was in Sachen IVB, auch bei den oben genannten 10 Thesen unbeachtet bleibt sind die anderen Länder, sie sich an der IVB beteiligen. &#60;/p&#62;&lt;br /&gt;
&#60;p&#62;Selbst wenn für Deutschland eine "Lücke" beschlossen wird, was ist mit den anderen Ländern? Wenn die anderen Länder diese nicht wollen? Dann muss die dgv vielleicht ihre Macht ausüben, weil sie viel Geld hineinsteckt, aber will man solche Machtspiele?&#60;/p&#62;&lt;br /&gt;
&#60;p&#62;Ich sehe hier keine andere Möglichkeit, als dass sich die "grande dgv" zu einem Konzept bekennen muss. Und dieses dann auch mit den anderen LÃ¤ndern versuchen muss umzusetzen.&#60;/p&#62;&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;p&gt;Ob die jungen Leute dazu Lust haben oder nicht ist wohl schwierig zu beantworten. Aber es gibt ja momentan auch keine Möglichkeit Daten einzugeben, bzw. es ist nicht bekannt wo man es machen könnte. Es scheint ja irgendwie ein kleines Geheimnis zu sein, wie die ehrenamtlichen HelferInnen sich beteiligen.&lt;br /&gt;<br />
Und hier seh ich die dgv ebenfalls in der Rolle, denn es muss z.B. eine Entscheidung getroffen werden, wohin die jährlichen Zuschüsse für die IVB bzw. für deren Drucklegung landen sollen.&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Mir selbst ist etwas mulmig zu Mute, weil vieles parallel, aneinander vorbei läuft. Wenn ich die Agenda beschließen könnte, dann wÃ¤re auch ein offenes und transparentes System vorhanden, damit die Daten auch noch in X Jahrzehnten vorhanden sind. Erst dann darf man sich von einer Printversion verabschieden.&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Und was in Sachen IVB, auch bei den oben genannten 10 Thesen unbeachtet bleibt sind die anderen Länder, sie sich an der IVB beteiligen. &lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Selbst wenn für Deutschland eine &#8220;Lücke&#8221; beschlossen wird, was ist mit den anderen Ländern? Wenn die anderen Länder diese nicht wollen? Dann muss die dgv vielleicht ihre Macht ausüben, weil sie viel Geld hineinsteckt, aber will man solche Machtspiele?&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Ich sehe hier keine andere Möglichkeit, als dass sich die &#8220;grande dgv&#8221; zu einem Konzept bekennen muss. Und dieses dann auch mit den anderen LÃ¤ndern versuchen muss umzusetzen.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Live-Stream online! von Thomas Laufersweiler</title>
		<link>http://blog.bilder-buecher-bytes.de/archives/233#comment-49</link>
		<author>Thomas Laufersweiler</author>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 14:53:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.bilder-buecher-bytes.de/archives/233#comment-49</guid>
		<description>&lt;p&gt;Eine gelungene Premiere! Der erste Live-Stream von einem Volkskundekongress und das ruckelfrei, mit sehr gutem Ton, ohne Aussetzer. Kompliment an Haro und die Kollegen von der ZDV. Ich war ja nicht von Anfang an ein großer Freund der Idee :-) Aber das Ergebnis hat mich sehr überzeugt. Und inhaltlich interessant war die Diskussion auch noch.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gelungene Premiere! Der erste Live-Stream von einem Volkskundekongress und das ruckelfrei, mit sehr gutem Ton, ohne Aussetzer. Kompliment an Haro und die Kollegen von der ZDV. Ich war ja nicht von Anfang an ein großer Freund der Idee <img src='http://blog.bilder-buecher-bytes.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Aber das Ergebnis hat mich sehr überzeugt. Und inhaltlich interessant war die Diskussion auch noch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Live-Stream online! von Bettina Johnen</title>
		<link>http://blog.bilder-buecher-bytes.de/archives/233#comment-48</link>
		<author>Bettina Johnen</author>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 14:37:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.bilder-buecher-bytes.de/archives/233#comment-48</guid>
		<description>Toll gemacht! Auch aus der "Ferne" konnte man der Diskussion gut folgen. Vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toll gemacht! Auch aus der &#8220;Ferne&#8221; konnte man der Diskussion gut folgen. Vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
